>>
<<
selecionarInquéritoUnidade NO.Dimensões (mm / pol.)Dynamic load ratings(N)Static load ratings(N)Peso (kg)
dDB1BCSdsGB5d3F
FJ-HC312 60 130 79.4 61.9 36 30.95 M10x1 9 23.9 89 10.5 81600 51800 2.94
FJ-HC312-36 2-1/4 5.1181 3.126 2.4370 1.4173 1.219 3/8-24UNF 0.354 0.941 3.504 0.413 81600 51800 3.08
FJ-HC312-37 2-5/16 5.1181 3.126 2.4370 1.4173 1.219 3/8-24UNF 0.354 0.941 3.504 0.413 81600 51800 3.02
FJ-HC312-38 2-3/8 5.1181 3.126 2.4370 1.4173 1.219 3/8-24UNF 0.354 0.941 3.504 0.413 81600 51800 2.94
FJ-HC312-39 2-7/16 5.1181 3.126 2.4370 1.4173 1.219 3/8-24UNF 0.354 0.941 3.504 0.413 81600 51800 2.81
FJ-HC313 65 140 85.2 64.6 38 32.55 M12x1.5 10.5 27 97 11.5 93700 60400 3.64
FJ-HC313-40 2-1/2 5.5118 3.354 2.5433 1.4961 1.282 1/2-20UNF 0.413 1.063 3.819 0.453 93700 60400 3.73
FJ-HC313-41 2-9/16 5.5118 3.354 2.5433 1.4961 1.282 1/2-20UNF 0.413 1.063 3.819 0.453 93700 60400 3.72
FJ-HC314 70 150 92.1 68.3 40 34.15 M12x1.5 12 30.2 102 12.1 103600 67100 4.37
FJ-HC314-42 2-5/8 5.9055 3.626 2.6890 1.5748 1.344 1/2-20UNF 0.472 1.189 4.016 0.476 103600 67100 4.69
FJ-HC314-43 2-11/16 5.9055 3.626 2.6890 1.5748 1.344 1/2-20UNF 0.472 1.189 4.016 0.476 103600 67100 4.60
FJ-HC314-44 2-3/4 5.9055 3.626 2.6890 1.5748 1.344 1/2-20UNF 0.472 1.189 4.016 0.476 103600 67100 4.49
FJ-HC315 75 160 100 74.6 42 37.3 M16x1.5 13 31.8 113 12.8 112800 75700 5.30
FJ-HC315-45 2-13/16 6.2992 3.937 2.9370 1.6535 1.469 5/8-18UNF 0.512 1.252 4.449 0.504 112800 75700 5.95
FJ-HC315-46 2-7/8 6.2992 3.937 2.9370 1.6535 1.469 5/8-18UNF 0.512 1.252 4.449 0.504 112800 75700 5.81
FJ-HC315-47 2-15/16 6.2992 3.937 2.9370 1.6535 1.469 5/8-18UNF 0.512 1.252 4.449 0.504 112800 75700 5.72
FJ-HC315-48 3 6.2992 3.937 2.9370 1.6535 1.469 5/8-18UNF 0.512 1.252 4.449 0.504 112800 75700 5.63
Anterior12Próximo
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Inquérito